POTENZA
| Marchio motore | Briggs & Stratton |
|---|---|
| Tipo carburante | Benzina |
| Modello motore | Intek 4155 AVS |
| Cilindrata | 500 cm³ |
| Numero cilindri | 1 |
| Potenza netta del motore | 8,82 kW |
| RPM | 3200 rpm |
| Sistema di raffreddamento | Aria |
| Capacità serbatoio carburante | 6 L |
SISTEMA DI TAGLIO
| Larghezza di taglio910595 | 95cm |
|---|---|
| Sollevamento piatto | Manuale |
| Regolazione altezza di taglio | Elettrica |
TRASMISSIONE
| Trasmissione | Idrostatica |
|---|---|
| Metodo di trasmissione | Con pedale |
| Trazione | Posteriore |
| Velocità (avanti) | 10 km/h |
DOTAZIONE DI SERIE
| Sterzo | Articolato (50/50) |
|---|---|
| Volante | Regolabile con manopola |
| Servosterzo | Meccanico |
| Tipo sedile | Standard |
| Regolazione sedile | Manopole di blocco |
| Sedile regolabile | No |
| Cruscotto | No |
| Contaore | No |
| Luci | - |
| Cruise control | No |
| Sistema PTO - presa di forza | Meccanico |
| Presa idraulica ausiliaria | - |
| Kit traino | Incluso |
DIMENSIONI
| Dimensione ruote anteriori | 16x7.50-8 " |
|---|---|
| Dimensione ruote posteriori | 16x7.50-8 " |
| Dimensioni macchina (lunghezza x profondità x altezza) | 1960 X 864 X 1236 mm |
| Peso netto | 171 kg |
| Peso lordo | 218 kg |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
| Vibrazioni massime delle ruote sterzo | <2,5 m/s� |
|---|---|
| Vibrazioni massime del sedile | <0,9 m/s� |
| Livello di rumore misurato | 99 dB(A) |
| Livello di rumore garantito | 100 dB(A) |
| Codice SAP | 2F6220513/C16 |
|---|---|
| Codice EAN | 8008984506060 |
| Motore | TBD |







